| Hazırlanmış Çalışma kağıtları (Yeni Ekle) | |||||||||||
| No | Başlık | Tarih | Soru Sayı | ||||||||
| 1081- | 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Yazılı Yazılı Sınav 4.Sınıf Matematik Kesirler, Ondalık Kesirler ve Dahası 2.Dönem 1.Yazılı | 11.3.2016 Özkan Özhan | 31 | ||||||||
| 1082- | 4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Yazılı 4.Sınıf Türkçe Ses Bilgisi ve Ses Olayları ve Dahası 2.Dönem 1.Yazılı | 9.3.2016 2 Sevda Gul | 14 | ||||||||
| 1083- | 2.Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler Teması 2.Dönem 1.Yazılı Tablo ve Grafik 2.Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 2.Dönem 1.Yazılı | 9.3.2016 1 Senay Akgül | 10 | ||||||||
| 1084- | 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite:Türk Tarihinde Yolculuk Teması 2.Dönem 3.Yazılı Asdasd 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite:Türk Tarihinde Yolculuk 2.Dönem 3.Yazılı | 8.3.2016 2 Emirhan Gedikli | 100 | ||||||||
| 1085- | 5.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Teması Çalışma Kağıdı Çalışma Kağıdı 5.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Bölme İşlemi | 8.3.2016 0 Figen Ergen Karagüzel | 37 | ||||||||
| 1086- | 3.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Teması Çalışma Kağıdı Çalışma Kağıdı 3.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Bölme İşlemi | 8.3.2016 0 Sebahattin Kıyak | 21 | ||||||||
| 1087- | 5.Sınıf Matematik Çalışma Kağıdı Çarpma ve Bölme İşlemleri 5.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi ve Dahası | 8.3.2016 0 Figen Ergen Karagüzel | 17 | ||||||||
| 1088- | 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 4.Ünite:Ülkemizin Kaynakları Teması 2.Dönem 1.Yazılı Sosyal Bilgiler Sınav Soruları 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 4.Ünite:Ülkemizin Kaynakları 2.Dönem 1.Yazılı | 7.3.2016 2 Nur Avcı | 24 | ||||||||
| 1089- | 4.Sınıf Matematik Çalışma Kağıdı Gözde 4.Sınıf Matematik Tartma ve Dahası | 7.3.2016 2 Şefket Şefket | 63 | ||||||||
| 1090- | 3.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Teması Çalışma Kağıdı Değerlendirme 3.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Bölme İşlemi | 6.3.2016 2 Sebahattin Kıyak | 20 | ||||||||
| 1091- | 7.Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite: Saf Madde ve Karışımlar Teması 2.Dönem 1.Yazılı Fen 7.Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite: Saf Madde ve Karışımlar 2.Dönem 1.Yazılı | 6.3.2016 1 Dicle Atasoy | 14 | ||||||||
| 1092- | 6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı Fen 6.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı ve Dahası 2.Dönem 1.Yazılı | 6.3.2016 1 Saygın Yener | 27 | ||||||||
| 1093- | 6.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Türkçe Hazırlık Sınavı 6.Sınıf Türkçe Edebiyat Bilgileri ve Dahası 2.Dönem 1.Yazılı | 6.3.2016 1 Saygın Yener | 20 | ||||||||
| 1094- | 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Sosyal Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras ve Dahası 2.Dönem 1.Yazılı | 6.3.2016 1 Ali Karasakal | 45 | ||||||||
| 1095- | 6.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Yazılı 2015 - 2016 Yılı Matematik 1.Sınavı 6.Sınıf Matematik Doğal Sayılar ve Dahası 2.Dönem 1.Yazılı | 4.3.2016 1 Özlem Şahinkol | 25 | ||||||||
| 1096- | 4.Sınıf Türkçe Okuduğunu Anlama, Paragraf Teması Çalışma Kağıdı 19 Eylül İlkokulu 4/b Sınıfı 4.Sınıf Türkçe Okuduğunu Anlama, Paragraf | 1.3.2016 2 Atanur Cakici | 20 | ||||||||
| 1097- | 5.Sınıf Türkçe Yazım Kuralları Teması 2.Dönem 4.Yazılı Yazım Kuralları 5.Sınıf Türkçe Yazım Kuralları 2.Dönem 4.Yazılı | 1.3.2016 1 Nuray Koçanalı | 43 | ||||||||
| 1098- | 5.Sınıf Matematik Ondalık Kesirler Teması Çalışma Kağıdı Ondalık Kesirler 100 Soru 5.Sınıf Matematik Ondalık Kesirler | 1.3.2016 1 Nevin Erman | 100 | ||||||||
| 1099- | 3.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Teması 2.Dönem 1.Yazılı Matematik 3.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 2.Dönem 1.Yazılı | 1.3.2016 1 Gokce Okem | 16 | ||||||||
| 1100- | 5.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Teması 2.Dönem 1.Yazılı Noktalama İşaretleri 5.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri 2.Dönem 1.Yazılı | 29.2.2016 Nuray Koçanalı | 33 | ||||||||
| Sayfalar
:
«« ◄Önceki[ ...50 51 52 53 54 55 56 57 58 ...]Sonraki ► »»
|
|||||||||||