| Hazırlanmış Çalışma kağıtları (Yeni Ekle) | |||||||||||
| No | Başlık | Tarih | Soru Sayı | ||||||||
| 81- | 2.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Yazılı Matematik 2.Sınıf Matematik Kesirler ve Dahası 2.Dönem 1.Yazılı | 27.2.2021 Hüseyin Güneş | 34 | ||||||||
| 82- | 4.Sınıf Karışık Dersler Çalışma Kağıdı Yanlışlar 4.Sınıf Kar.Dersler | 18.2.2021 Cemresu Uygun | 10 | ||||||||
| 83- | 2.Sınıf Türkçe Yazım Kuralları Teması 1.Dönem 2.Yazılı Türkçe 2.Sınıf Türkçe Yazım Kuralları 1.Dönem 2.Yazılı | 7.2.2021 1 Hüseyin Güneş | 26 | ||||||||
| 84- | 2.Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri Teması 1.Dönem 2.Yazılı Matematik 3 2.Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri 1.Dönem 2.Yazılı | 7.2.2021 1 Hüseyin Güneş | 44 | ||||||||
| 85- | 2.Sınıf Matematik Sıvıları Ölçme Teması 1.Dönem 1.Yazılı Matematik 2.Sınıf Matematik Sıvıları Ölçme 1.Dönem 1.Yazılı | 7.2.2021 1 Hüseyin Güneş | 20 | ||||||||
| 86- | 2.Sınıf Türkçe İsimler:(Özel - Cins) Teması 1.Dönem 2.Yazılı Türkçe 2 2.Sınıf Türkçe İsimler:(Özel - Cins) 1.Dönem 2.Yazılı | 7.2.2021 1 Hüseyin Güneş | 27 | ||||||||
| 87- | 2.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Teması 1.Dönem 2.Yazılı Türkçe 1 2.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri 1.Dönem 2.Yazılı | 7.2.2021 0 Hüseyin Güneş | 49 | ||||||||
| 88- | 2.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Teması 1.Dönem 1.Yazılı Noktalama 2.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri 1.Dönem 1.Yazılı | 7.2.2021 0 Hüseyin Güneş | 27 | ||||||||
| 89- | 2.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Teması 1.Dönem 1.Yazılı Türkçe 2.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri 1.Dönem 1.Yazılı | 7.2.2021 0 Hüseyin Güneş | 65 | ||||||||
| 90- | 2.Sınıf Türkçe İsimler:(Özel - Cins) Teması 1.Dönem 1.Yazılı Türkçe 2.Sınıf Türkçe İsimler:(Özel - Cins) 1.Dönem 1.Yazılı | 7.2.2021 0 Hüseyin Güneş | 46 | ||||||||
| 91- | 2.Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi:(Eş Sesli, Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı) Teması 1.Dönem 1.Yazılı Türkçe 2.Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi:(Eş Sesli, Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı) 1.Dönem 1.Yazılı | 7.2.2021 0 Hüseyin Güneş | 27 | ||||||||
| 92- | 2.Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri Teması 1.Dönem 1.Yazılı Matematik 2.Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri 1.Dönem 1.Yazılı | 4.2.2021 2 Hüseyin Güneş | 36 | ||||||||
| 93- | 2.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Güneş 2.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Dahası 1.Dönem 1.Yazılı | 15.1.2021 Hüseyin Güneş | 45 | ||||||||
| 94- | 2.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Matematik 2.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Dahası 1.Dönem 2.Yazılı | 15.1.2021 Hüseyin Güneş | 57 | ||||||||
| 95- | 2.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Türkçe 2.Sınıf Türkçe İsimler:(Tekil - Çoğul) ve Dahası 1.Dönem 1.Yazılı | 11.1.2021 Hüseyin Güneş | 19 | ||||||||
| 96- | 2.Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri Teması 1.Dönem 1.Yazılı Matematik 2.Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri 1.Dönem 1.Yazılı | 10.1.2021 Hüseyin Güneş | 28 | ||||||||
| 97- | 2.Sınıf Matematik Paralarımız Teması 1.Dönem 1.Yazılı Matematik 2.Sınıf Matematik Paralarımız 1.Dönem 1.Yazılı | 9.1.2021 1 Hüseyin Güneş | 17 | ||||||||
| 98- | 2.Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri Teması 1.Dönem 1.Yazılı Matematik 2.Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri 1.Dönem 1.Yazılı | 9.1.2021 1 Hüseyin Güneş | 33 | ||||||||
| 99- | 1.Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kağıdı Çalışma - 2 1.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım ve Dahası | 4.1.2021 1 Ali Karasakal | 64 | ||||||||
| 100- | 2.Sınıf Matematik Sıvıları Ölçme Teması 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Kağıdı 2.Sınıf Matematik Sıvıları Ölçme 1.Dönem 1.Yazılı | 27.12.2020 Erhan Gül | 19 | ||||||||
| Sayfalar
:
«« ◄Önceki[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...]Sonraki ► »»
|
|||||||||||