| Hazırlanmış Çalışma kağıtları (Yeni Ekle) | |||||||||||
| No | Başlık | Tarih | Soru Sayı | ||||||||
| 561- | 7.Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite: Saf Madde ve Karışımlar Teması Çalışma Kağıdı Sorular 7.Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite: Saf Madde ve Karışımlar | 11.2.2017 Halil İbrahim Tuncez | 14 | ||||||||
| 562- | 4.Sınıf Matematik Kesirler, Ondalık Kesirler Teması 2.Dönem 1.Yazılı Mahmut Mazı 4.Sınıf Matematik Kesirler, Ondalık Kesirler 2.Dönem 1.Yazılı | 9.2.2017 1 Mahmut Mazı | 66 | ||||||||
| 563- | 1.Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kağıdı 1.Deneme 1.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım ve Dahası | 8.2.2017 1 Ali Karasakal | 37 | ||||||||
| 564- | 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 5.Ünite:Ülkemiz ve Dünya Teması Çalışma Kağıdı Ülkemiz ve Dünya 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 5.Ünite:Ülkemiz ve Dünya | 6.2.2017 0 Mürüvet Gerçeker | 84 | ||||||||
| 565- | 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 4.Ünite:Ülkemizin Kaynakları Teması Çalışma Kağıdı Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 4.Ünite:Ülkemizin Kaynakları | 6.2.2017 0 Mürüvet Gerçeker | 26 | ||||||||
| 566- | 7.Sınıf Matematik Çalışma Kağıdı 7.Matematik Çalışma Kağıdı Kopya 7.Sınıf Matematik Tam Sayılar ve İşlemler ve Dahası | 29.1.2017 Nevin Erman | 10 | ||||||||
| 567- | 7.Sınıf Matematik Çalışma Kağıdı 1. Dönem Değerlendirme Soruları 7.Sınıf Matematik Tam Sayılar ve İşlemler ve Dahası | 29.1.2017 Nevin Erman | 98 | ||||||||
| 568- | 2.Sınıf Matematik Paralarımız Teması Çalışma Kağıdı Aksaklar 2.Sınıf Matematik Paralarımız | 18.1.2017 Hamza Aa | 33 | ||||||||
| 569- | 4.Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Özellikleri Teması 1.Dönem 3.Yazılı Madde 4.Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Özellikleri 1.Dönem 3.Yazılı | 17.1.2017 Mahmut Mazı | 100 | ||||||||
| 570- | 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Dağıtım ve Tüketim Teması 1.Dönem 3.Yazılı Üretim - Tüketim 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Dağıtım ve Tüketim 1.Dönem 3.Yazılı | 17.1.2017 Mahmut Mazı | 85 | ||||||||
| 571- | 6.Sınıf Fen Bilimleri Eski Ünite:Maddenin Tanecikli Yapısı Teması Çalışma Kağıdı 6.Sınıf Fen ve Teknoloji 3.Ünite Çalışma Kağıdı 6.Sınıf Fen Bilimleri Eski Ünite:Maddenin Tanecikli Yapısı | 17.1.2017 Can Uzuner | 11 | ||||||||
| 572- | 2.Sınıf Karışık Dersler 1.Dönem 2.Yazılı Degerlendirme 2.Sınıf Kar.Dersler 1.Dönem 2.Yazılı | 17.1.2017 Sezgin Cebeci | 42 | ||||||||
| 573- | 4.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Teması 1.Dönem 2.Yazılı Bölme 4.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Bölme İşlemi 1.Dönem 2.Yazılı | 16.1.2017 Mahmut Mazı | 51 | ||||||||
| 574- | 4.Sınıf Matematik Tartma Teması 1.Dönem 4.Yazılı Kütle 4.Sınıf Matematik Tartma 1.Dönem 4.Yazılı | 16.1.2017 Mahmut Mazı | 46 | ||||||||
| 575- | 5.Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite: Madde ve Değişim Teması Çalışma Kağıdı Çalışma Kağıdı 5.Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite: Madde ve Değişim | 16.1.2017 Rabia Gökalp | 51 | ||||||||
| 576- | 5.Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kağıdı Çalışma Kağıdı 5.Sınıf Fen Bilimleri Vücüdumuzun Bilmecesini Çözelim ve Dahası | 16.1.2017 Rabia Gökalp | 13 | ||||||||
| 577- | 5.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Matamatik 5.Sınıf Matematik Doğal Sayılar ve Dahası 1.Dönem 1.Yazılı | 16.1.2017 Hayrunisa Yeşilyurt | 13 | ||||||||
| 578- | 2.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Türkçe Degerlendirme 2.Sınıf Türkçe Cümle Bilgisi, Cümlede Anlam ve Dahası 1.Dönem 2.Yazılı | 16.1.2017 Sezgin Cebeci | 16 | ||||||||
| 579- | 7.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Teması 1.Dönem 2.Yazılı Ceren Test 7.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1.Dönem 2.Yazılı | 15.1.2017 Engin Bağ | 55 | ||||||||
| 580- | 7.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Teması 1.Dönem 2.Yazılı Test Fen Sindirim Sistemi 7.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1.Dönem 2.Yazılı | 15.1.2017 Engin Bağ | 16 | ||||||||
| Sayfalar
:
«« ◄Önceki[ ...24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...]Sonraki ► »»
|
|||||||||||