| I. | Doğal ve tarihi değerlerin fazla olduğu yerlerde turizm mevsiminde nüfus artar. | |
| II. | Yer altı kaynaklarının zengin olduğu yerlerde nüfus fazladır. | |
| III. | Kurak yerler, nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. | |
| IV. | Doğal bitki örtüsü ve sık ormanların olduğu bölgeler, yerleşim için elverişli değildir. | |
2) | Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerdendir? | |
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 0 | ||
| 3) Hayvan otlatmak amacıyla yapılan mevsimlik göçe "Yayla Göçü" denir ve Akdeniz Bölgesi'nde sık görülür. A) Doğru B) Yanlış |
| 4) Ülkemizde nüfusun yaş gruplarına göre genç nüfus, 0-14 yaş grubudur. A) Doğru B) Yanlış |
| 5) Bilim ve tekniğin gelişmesine katkıda bulunabilecek nitelikli elemanların başka ülkelere çalışmak için göç etmesine "Beyin Göçü" denir. A) Doğru B) Yanlış |
| I. | Kent nüfusunun hızlar artışı | |
| II. | Verimli toprakların boş kalması | |
| III. | Yatırımların dengeli dağılmaması | |
| IV. | Gecekondulaşma | |
| V. | Eğitim, sağlık, toplu taşıma, trafik gibi hizmetlerin yetersiz kalması | |
6) | Yukarıdakilerden kaç tanesi kentlere yapılan göçlerin sonuçlarındandır? | |
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 | ||
| 7) Özel hastanede çalışan doktor ve personelin bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşu, BAĞ-KURdur. A) Doğru B) Yanlış |
| I. | Marmara Bölgesi-Kentsel Nüfus Oranı=%80 | |
| II. | İç Anadolu Bölgesi-Kentsel Nüfus Oranı=%70 | |
| III. | Ege Bölgesi-Kentsel Nüfus Oranı=%61 | |
| IV. | Akdeniz Bölgesi-Kentsel Nüfus Oranı=%60 | |
8) | Bu bilgilerden faydalanarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? | |
A) Kentsel nüfus oranı en fazla olan bölge, Marmara Bölgesidir. B) Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesinden kentsel nüfus oranı bakımından daha gelişmiştir. C) Kentsel nüfus oranı en az olan bölge İç Anadolu'dur D) Akdeniz Bölgesinde nüfusun yarıdan fazlası kırsalda yaşamaktadır. | ||
| 9) 2005'te çıkarılan bir kanunla DİE, TÜİK adını almıştır. A) Doğru B) Yanlış |
| 10) Osmanlı Devleti döneminde ilk nüfus sayımı II. Mahmut zamanında yapılmıştır. A) Doğru B) Yanlış |
| 11) Yer değiştiren insanların göç ettikleri yerde belli bir süre kalmalarıyla oluşan göçler, "Geçici Göç" adını alır. A) Doğru B) Yanlış |
| 12) SGK çatısı altında toplanmış sosyal güvenlik kurumları SSK, BAĞ-KUR ve Emekliler Derneğidir. A) Doğru B) Yanlış |
| 13) II. Mehmet döneminde tutulan tahrir defterleri ile vergi ödeyen nüfus ile toprak mülkiyet durumu tespit edilmiştir. A) Doğru B) Yanlış |
| 14) "Yayla Göçü"ne örnek olarak Adana'ya pamuk, Karadeniz'e fındık hasadı verilebilir. A) Doğru B) Yanlış |
| 15) Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü "Temel Eğitime Destek" programında devletle birlikte birçok gönüllü çalışmaktadır. A) Doğru B) Yanlış |