| Ülkemizde farklı zamanlarda meydana gelen depremlerde çok sayıda can ve mal kaybı olmaktadır. | ||
6) | Aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa bu tür kayıplar en aza inebilir? | |
A) Deprem bölgelerine yerleşmenin teşvik edilmesi B) Yerleşim yerlerinin fay hatlarından uzak yerlerde kurulması C) Deprem bölgelerine çok katlı evler yapılması D) Deprem anında hızla binaların terk edilmesi | ||
| I. | Pamuk-Akdeniz, Ege | |
| II. | Ayçiçeği-Marmara | |
| III. | Tütün-Karadeniz | |
| IV. | Buğday-İç Anadolu | |
7) | Yukarıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok üretildiği bölgelerimiz eşleştirilmiştir. Ancak birisi yanlıştır. Yanlış olan hangisidir? | |
A) Yanlız I B) Yanlız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) Hepsi | ||
Marmara - Akdeniz - Doğu Anadolu - Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin en yoğun olduğu yer _________________ Bölgesi'dir Ülkemizde turizm faaliyetlerinin en yoğun olduğu bölge _________________ Bölgesi'dir Ülkemizde hayvancılık faaliyetlerinin en çok yapıldığı bölge _________________ Bölgesi'dir