| I. | Bulunduğu kabın şeklini alır. | |
| II. | Sıvı adı verilebilir. | |
| III. | Tuz bunlara örnektir. | |
| IV. | Basketbol topu buna örnektir. | |
11) | Hangisi ve ya hangileri küçük taneli katıların özelliklerindendir? | |
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) Hepsi | ||
| I. | Tahta kalemi | |
| II. | Hava. | |
| III. | Plastik top | |
| IV. | Çelik kapı | |
12) | Yukarıdakilerden kaç tanesi maddenin şeklini almış halidir? | |
A) Yalnız I B) I,III ve IV C) III ve IV D) II ve IV | ||
(__) Maden suyu bir karışımdır. (__) Maden suyu bir çözeltidir. (__) Reçel bir karışımdır. (__) Reçel bir çözeltidir. (__) Ekmek bir karışımdır. (__) Ekmek saf bir maddedir.